料金表(那覇市街地発着) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 普通車(4~5名) | ジャンボ(9名) | ||||
夏期 | 冬季 | 夏期 | 冬季 | |||
4時間 | 12,800円 | 16,000円 | 16,000円 | 20,160円 | ||
6時間 | 19,200円 | 24,000円 | 24,000円 | 30,240円 | ||
8時間 | 22,400円 | 32,000円 | 32,000円 | 40,320円 | ||
10時間 | 28,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 50,400円 |
沖縄ジャンボタクシーサービス
料金案内
沖縄ジャンボタクシーの料金案内はこちらです。
貸し切りは4時間以上からになります。
夏期は4~9月まで、冬期は10~3月までになります。
貸し切りは4時間以上からになります。
夏期は4~9月まで、冬期は10~3月までになります。
※那覇空港出発は2000円追加です。
※中・北部への移動は距離代金が加算されます。
※夏季料金は、ゴールデンウイーク期間中は対象外となりますのでご了承ください。
※中・北部への移動は距離代金が加算されます。
※夏季料金は、ゴールデンウイーク期間中は対象外となりますのでご了承ください。
- お客様のご希望のフリープランコースも承ります。
- 料金には、入場料、有料道路代、駐車料は含まれておりません。
ゴルフ送迎 料金表
沖縄ジャンボタクシーはゴルフ送迎も承っております。
小型タクシーは大きめのゴルフバックの場合3個までしか入りません。
※那覇空港出発は2000円追加です。
小型タクシーは大きめのゴルフバックの場合3個までしか入りません。
※那覇空港出発は2000円追加です。
ゴルフ送迎料金表(那覇市街地→ゴルフ場→那覇市街地) | |||
---|---|---|---|
送迎先 | 送迎料金 | 片道所要時間 | |
小型 | ジャンボ | ||
沖縄カントリークラブ | 14,800円 | 20,000円 | 30分 [地図] |
パームヒルズゴルフリゾート | 16,300円 | 22,000円 | 35分 [地図] |
ザ・サザンリンクス リゾート | 17,800円 | 24,000円 | 45分 [地図] |
那覇ゴルフ倶楽部 | 16,300円 | 22,000円 | 35分 [地図] |
琉球ゴルフ倶楽部 | 16,300円 | 22,000円 | 40分 [地図] |
オーシャンキャッスルカントリークラブ | 17,800円 | 24,000円 | 40分 [地図] |
PGMゴルフリゾート沖縄 | 22,200円 | 30,000円 | 1時間 [地図] |
ジ・アッタテラスゴルフリゾート | 28,200円 | 38,000円 | 1時間10分 [地図] |
美らオーチャードゴルフクラブ | 28,200円 | 38,000円 | 1時間10分 [地図] |
喜瀬カントリークラブ | 31,000円 | 42,000円 | 1時間20分 [地図] |
カヌチャリゾートゴルフコース | 34,000円 | 46,000円 | 1時間40分 [地図] |
ベルビーチゴルフクラブ | 34,000円 | 46,000円 | 1時間50分 [地図] |
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部 | 34,000円 | 46,000円 | 1時間35分 [地図] |
ホテル送迎 料金表
沖縄ジャンボタクシーはホテル送迎も承っております。
料金に関しては下記をご覧ください。
スタート地点は那覇市街地からの金額になります。
※那覇空港出発は2,000円追加です。
料金に関しては下記をご覧ください。
スタート地点は那覇市街地からの金額になります。
金額は高速使用状況・距離によって計算されています。ご了承ください。
※料金は片道分の料金になっております。※那覇空港出発は2,000円追加です。
ホテル送迎料金表(覇市街地⇒ホテル)(ホテル⇒市街地または空港) | ||
---|---|---|
送迎先 | 所要時間 | 片道料金 |
宜野湾市 | 所要時間 | 片道料金 |
ラグナガーデンホテル | 40分 | 7,500円 |
ムーンオーシャン宜野湾 ホテル&レジデンス | 40分 | 7,500円 |
北谷町 | 所要時間 | 片道料金 |
ザ・ビーチタワーホテル | 45分 | 8,500円 |
沖縄市 | 所要時間 | 片道料金 |
ホテルニューセンチュリー | 40分 | 11,000円 |
コザ観光ホテル | 40分 | 11,000円 |
デイゴホテル | 40分 | 11,000円 |
クラウンホテル | 40分 | 11,000円 |
オリンピア観光ホテル | 40分 | 11,000円 |
サンライズ観光ホテル | 40分 | 11,000円 |
東京第一ホテル オキナワグランメールリゾート | 50分 | 13,000円 |
EMウェルネスリゾート コスタビスタ沖縄 ホテル&スパ |
50分 | 13,000円 |
うるま市 | 所要時間 | 片道料金 |
ビッグタイムリゾート伊計島 | 1時間20分 | 22,000円 |
ココガーデンリゾート沖縄 | 1時間 | 15,000円 |
春日観光ホテル | 1時間 | 15,000円 |
マリンリゾート浜比嘉 | 1時間10分 | 16,000円 |
読谷村 | 所要時間 | 片道料金 |
残波ロイヤルホテル | 1時間10分 | 15,000円 |
ホテル日航アリビラ | 1時間 | 15,000円 |
モリマーリゾートホテル | 1時間 | 13,000円 |
ロイヤルホテル | 1時間 | 13,000円 |
恩納村 | 所要時間 | 片道料金 |
リザンシーパーク谷茶ベイ | 1時間 | 15,000円 |
かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ | 1時間15分 | 24,000円 |
スパリゾートエグゼス | 1時間15分 | 24,000円 |
ゆめ舎リゾート | 1時間15分 | 24,000円 |
ルネッサンスリゾート沖縄 | 1時間 | 15,000円 |
ナチュラルリゾートパナシア(旧みゆきビーチ) | 1時間10分 | 21,000円 |
ジアッタテラスクラブタワーズ | 1時間10分 | 21,000円 |
みゆきハマバルリゾート | 1時間10分 | 19,000円 |
瀬良垣リーフホテル | 1時間10分 | 19,000円 |
オリエンタルヒルズホテル | 1時間15分 | 19,000円 |
ANAコンチネンタル万座ビーチリゾート | 1時間5分 | 17,000円 |
サンマリーナホテル | 1時間 | 16,000円 |
ホテルモントレ沖縄 スパ&リゾート | 1時間 | 16,000円 |
カフーリゾートフチャクコンド・ホテル | 1時間 | 16,000円 |
ホテルサンセットヒル | 1時間 | 16,000円 |
ホテルムーンビーチ | 1時間 | 16,000円 |
金武町 | 所要時間 | 片道料金 |
ホテルゴールデンサンビーチ | 1時間10分 | 17,000円 |
名護市 | 所要時間 | 片道料金 |
カヌチャベイホテル&ヴィラ | 1時間20分 | 25,000円 |
ザ・ブセナテラス | 1時間10分 | 23,000円 |
サンコースト | 1時間10分 | 23,000円 |
ホテルリゾネックス名護 | 1時間20分 | 25,000円 |
喜瀬ビーチパレス | 1時間10分 | 23,000円 |
ホテル21世紀 | 1時間20分 | 24,000円 |
ゆがふいんおきなわ | 1時間20分 | 24,000円 |
ホテル山田荘 | 1時間10分 | 22,000円 |
ホテル名護キャッスル | 1時間10分 | 22,000円 |
ザ・リッツカールトン | 1時間10分 | 23,000円 |
マリオットリゾートスパ | 1時間10分 | 23,000円 |
本部町 | 所要時間 | 片道料金 |
ホテルマハイナウェルネスリゾート | 1時間45分 | 27,000円 |
チサンリゾート沖縄(旧ロイヤルビュー) | 1時間45分 | 27,000円 |
ホテル本部リゾート | 1時間40分 | 27,000円 |
本部グリーンパークホテル | 1時間45分 | 27,000円 |
ペンションパパラギ王国 | 1時間50分 | 27,000円 |
今帰仁村 | 所要時間 | 片道料金 |
リゾートホテルベルパライソ | 1時間40分 | 27,000円 |
国頭村 | 所要時間 | 片道料金 |
JALプライベートリゾートオクマ | 2時間20分 | 27,000円 |
アダガーデンホテル沖縄 | 2時間50分 | 30,000円 |
ホテルみやしろ | 2時間20分 | 27,000円 |
ホテル国頭 | 2時間20分 | 27,000円 |
宜野座村 | 所要時間 | 片道料金 |
アムスホテルズカンナリゾート | 1時間10分 | 20,000円 |
キャンセル料について
タクシー予約のキャンセルを行う場合、下記のキャンセル料が必要となります。
キャンセル期間 | 支払金額 |
---|---|
7~2日前キャンセル | 代金の30% |
前日・当日キャンセル | 代金の50% |